| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 69.2 % | - |
| 1 kg | Malt Wheat MD Bio | Dingemans | Grains | - | 5 EBC | 15.4 % | - |
| 0.5kg mais erreur a la préparation | |||||||
| 1 kg | Flocons d'Avoine Bio | Grains | - | 1 EBC | 15.4 % | - | |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 60 minutes | 4.9 | - |
| 5 g | Columbus (CTZ) | Cônes | 15.5 % | Ébullition | 60 minutes | 8.1 | - |
| 20 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 5 minutes | 3.6 | - |
| 20 g | Columbus (CTZ) | Cônes | 15.5 % | Ébullition | 5 minutes | 5.9 | - |
| 70 g | Columbus (CTZ) | Cônes | 15.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 78°C | 15 | - |
| 40 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 78°C | 5.2 | - |
| 50 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 10h chaud + 48h CC | |||||||
| 50 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 10h chaud + 48h CC | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 140 g | CACAO | Secondaire | 3 jours | - |
| 100ml dans du rhum | ||||
| 100 ml | Crème de coco sans sucre | Secondaire | 3 jours | - |
| une boite de coco | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 g | New england ipa New Ipa | Lallemand | Sèche | - |
| Gout tropicaux et fruit | ||||
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 27.0 | 7.3 | 70.0 | 70.0 | 357.0 |
33 litre d eau . CaCl2 MgSO4 3 3 3 = CACI à 0.33%=9mL