| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Malt Pilsen MD | Dingemans | Grains | - | 3 EBC | 59.4 % | - |
| 2 kg | Malt Wheat MD | Dingemans | Grains | - | 3 EBC | 39.6 % | - |
| 50 g | Malt Biscuit MD | Dingemans | Grains | - | 60 EBC | 1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Hallertau Magnum | Pellets | 14.0 % | Ébullition | 60 minutes | 16.9 | - |
| 40 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Hors flamme | 15 minutes / 70°C | 1.8 | - |
| 20 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Hors flamme | 15 minutes / 70°C | 0.4 | - |
| 80 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | Nutriments pour levure | Ébullition | 15 minutes | - |
| 4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ensemencement à 36°C dans une pièce à 22°C. Plus d'activité dans le barboteur après 3 jours.