| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kg | Pale Ale Bio | Yec'Hed Malt | Grains | - | 7 EBC | 75.3 % | - |
| 1 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | - | 4 EBC | 10.8 % | - |
| 800 g | Malt Munich I | Weyermann | Grains | - | 13 EBC | 8.6 % | - |
| 500 g | Malt Crystal | Malterie du Château | Grains | - | 150 EBC | 5.4 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 60 minutes | 10.7 | - |
| 25 g | Admiral | Pellets | 14.8 % | Ébullition | 60 minutes | 39.6 | - |
| 10 g | Bramling Cross | Pellets | 6.0 % | Ébullition | 15 minutes | 2.7 | - |
| 20 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 15 minutes | 4.4 | - |
| 30 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | - Nottingham | Danstar | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 41.0 | 113.0 | 720.0 | 85.0 | 20.0 |
Parti-gyle ? Récupérer les first runnings sur demi-mash avec 2 cuves. Puis 2nd running pour une bière plus légère