| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | Malt de Blé | Grains | - | 6 EBC | 52.6 % | - | |
| 4 kg | Malt Pale Ale | Grains | - | 7 EBC | 42.1 % | - | |
| 500 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 2 EBC | 5.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 14.0 % | Ébullition | 60 minutes | 17.9 | - |
| 30 g | Chinook | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 7.9 | - |
| 30 g | Citra | Pellets | 13.8 % | Ébullition | 10 minutes | 9.1 | - |
| 70 g | Citra | Pellets | 13.8 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
| 70 g | Chinook | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | M21 Belgian Wit | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Problème de filtration, proportion de blé trop importante Résolu avec un bon cold crash