| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 kg | wheat, blé | Swaen | Grains | Empâtage | 4 EBC | 64.4 % | - |
| 1.7 kg | pilsner | Swaen | Grains | Empâtage | 3 EBC | 28.8 % | - |
| 400 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 6.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 75 minutes | 15.2 | - |
| 10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.9 % | Hors flamme | 10 minutes | 2.1 | - |
| 70 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.9 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 7.54 g | acide lactique | Empâtage | 95 minutes | - |
| 21 g | chlorure de calcium | Empâtage | 95 minutes | - |
| 5 g | sulfate de calcium | Empâtage | 95 minutes | - |
| 12 g | sulfate de magnésium | Empâtage | 95 minutes | - |
| 1 g | Sel | Empâtage | 95 minutes | - |
| 2 g | carbonate de calcium | Empâtage | 95 minutes | - |
| 2 g | Bicarbonate de soude | Empâtage | 95 minutes | - |
| 3 kg | rhubarbe | Secondaire | 4 jours | - |
| passer la rhubarbe 8 minutes à la vapeur puis la déshydrater. La réhydratation se fera en secondaire 7 jours. | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | M21 Belgian Wit | Mangrove Jack's | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 30.0 | 25.0 | 180.0 | 260.0 | 30.0 |
minéralité très élevée mais avec un ratio sulfates/chlorures de 1/1.5 cela devrait donner le haze de la witbier comme une Hoegaarden. Les sulfates élevés devraient mettre en valeur le houblon Nelson Sauvin. Le palier de dextrines apportera des sucres non-fermentescibles pour contre-balancer l'acidité de la rhubarbe.