| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | BEST Pale Ale | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 42.9 % | - |
| 300 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 12.9 % | - | |
| 250 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 10.7 % | - |
| 250 g | Malt Whisky | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 10.7 % | - |
| 200 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 8.6 % | - | |
| 150 g | Malt Carafa Special III | Weyermann | Grains | Empâtage | 1400 EBC | 6.4 % | - |
| 100 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 4.3 % | - |
| 80 g | Lactose | Sucre |
Ébullition
- 0 minutes
Non fermentescible
|
0 EBC | 3.4 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 60 minutes | 17 | - |
| 6 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 15 minutes | 6.6 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 3 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |