| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 94.7 % | - |
| 500 g | Sucre Candi Blanc | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 5.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Ébullition | 60 minutes | 10.5 | - |
| 35 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Ébullition | 30 minutes | 8.8 | - |
| 9 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Ébullition | 10 minutes | 1 | - |
| 44 g | Fuggles | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 10 minutes | 5.9 | - |
| 100 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 6 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 23 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Rinçage 13,7l