Ajouter l'eau à la fin pour combler le volume
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 360 g | Racine de gingembre | Ébullition | 0 minutes | - |
| 160 ml | Jus de citron vert ou jaune | Ébullition | 0 minutes | - |
| Jus de 4 citrons | ||||
| 360 g | Sucre en poudre dilué | Ébullition | 0 minutes | - |
| Sucre dilué dans l'eau chaude | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 10 g | Levure de boulangerie | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 20.0 | 7.4 | 22.0 | 4.0 | 400.0 |
resucrage à 7g/L