| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 61.3 % | 3.94 € |
| 1.2 kg | Malt Munich Light | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 15 EBC | 21.6 % | 1.6 € |
| 600 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 10.8 % | 3.08 € |
| 250 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 4.5 % | 0.27 € | |
| 100 g | Sucre Candi Blanc | Malterie du Château | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 1.8 % | 0.5 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Cascade (US) | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 60 minutes | 12.1 | 1.2 € |
| 47 g | Cascade (US) | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 15 minutes | 13.2 | 2.82 € |
| 50 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | 4 € |
| 1 Semaine a 5°C | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | 0.61 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | M 29 French Saison | Mangrove Jack's | Sèche | 4.07 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 |
Re-sucrage : 7,5 gramme de sucre par litre