keg carbo forcer
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 75 % | - |
| 500 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 8.3 % | - |
| 500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.3 % | - | |
| 500 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 8.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 21 | - |
| 75 g | Vic Secret | Pellets | 15.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 20.3 | - |
| 50 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 8.7 | - |
| 25 g | Vic Secret | Pellets | 15.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 25 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | OYL-200 Tropical IPA | Omega | Liquide | - |
empatage par infusion