| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Flocons de Riz | Grains | Empâtage | 1 EBC | 40.5 % | - | |
| 2.5 kg | Froment blanc / Pale Wheat Malt | Malterie du Château / Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 33.8 % | - |
| 1.5 kg | Malt Melano | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 80 EBC | 20.3 % | - |
| 400 g | Malt Carafa I | Weyermann | Grains | Empâtage | 900 EBC | 5.4 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 60 minutes | 40.3 | - |
| 30 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 20 minutes | 15 | - |
| 30 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 10 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 33 g | M31 Bavarian Wheat Yeast | DCL/Fermentis | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 7.0 | 6.0 | 30.0 | 8.0 | 214.0 |
Rinçage : 8L à 80°C