Robe blonde très claire, au nez agrumes, peu alcoolisée
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 92.6 % | - |
| 200 g | Flocons de Froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 7.4 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 60 minutes | 8.4 | - |
| 10 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 20 minutes | 19.2 | - |
| 15 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 10 minutes | 16.9 | - |
| 20 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Hors flamme | 20 minutes | 18.5 | - |
| 35 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Embouteillage à DF=1.030 (sûrement trop tôt), resucrage à 6g/L