| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 75.7 % | - |
| 220 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 9.4 % | - | |
| 220 g | BEST Caramel Munich III | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 180 EBC | 9.4 % | - |
| 90 g | Malt Carafa I | Weyermann | Grains | Empâtage | 900 EBC | 3.8 % | - |
| 40 g | Malt Carafa III | Weyermann | Grains | Empâtage | 1500 EBC | 1.7 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | Fuggles | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 60 minutes | 4.5 | - |
| 7 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 20 minutes | 4.5 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 111.11 g | huitres | Ébullition | 10 minutes | - |
| QUELQUES COQUILLES VIDES SERONT AJOUTEES A L 'EBU 60mn le reste fin ebu huitres entières | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 8.9 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
ras 3 coquilles vides en début ebu+ a 50' rajout 8/huitres entières