| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 68.2 % | - |
| 2 kg | Malt Carared | Grains | Empâtage | 50 EBC | 18.2 % | - | |
| 1.5 kg | Malt Amber | Crisp | Grains | Empâtage | 70 EBC | 13.6 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 g | nugget | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 60 minutes | 17.4 | - |
| 60 g | Cascade | Pellets | 6.6 % | Ébullition | 10 minutes | 8.9 | - |
| 25 g | Cascade | Pellets | 6.6 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| 50 g | Mosaic | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 33 g | M42 New World Strong Ale | Mangrove Jack's | Sèche | - |
filtrage avec la passe spagetthi
Embouteillage :7 g de sucre/L