| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 g | Malt de blé clair (Pale Wheat Malt) | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 30.4 % | - |
| 800 g | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 30.4 % | - |
| 750 g | Concombre | Adjuvant | Empâtage | 1 EBC | 28.5 % | - | |
| Ici juste pur le calcul de la DI | |||||||
| 150 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 5.7 % | - | |
| 135 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 5.1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 g | Magnum - 2020 - Amérisant | Cônes | 10.0 % | Ébullition | 60 minutes | 7.7 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | Graines de coriandre | Ébullition | 15 minutes | - |
| 2g/L mis en fermenteur ; griller les graines dans une poêle pendant 10 minutes + moudre et ajouter dans le hop tube | ||||
| 1.5 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 10 minutes | - |
| 0.75 kg | Concombre | Ébullition | 0 minutes | - |
| 70g/L ; en purée dans le hop basket, en fin d'ébullition | ||||
| 16.5 g | Sel de mer gris | Embouteillage | 0 minutes | - |
| 1.5g/L à l'embouteillage | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 g | Sour Pitch - Lactobacillus plantarum WildBrew | Lallemand | Sèche | - |
| 72h à 40°C | ||||
| 10 g | OK 50% - Belgian Wit | Lallemand | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 3.0 | 8.1 | 21.0 | 22.0 | 245.0 |
EAU : - Empâtage : 8.7L - Rinçage : 7.5L (calcul avant ajout du concombre ds les fermentescibles) - TOTAL : 16.2L