Une Witbier traditionnelle avec :
- du Pilsner et 40% de blé non malté ;
- une levure de bière blanche belge pour ses arômes de banane et sa pointe de clou de girofle ;
- du Fuggle pour sa saveur de houblon épicée-terreuse ;
- et enfin des graines de coriandre torréfiées et du Kumquat pour le petit twist !
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 51.5 % | - |
| 1.04 kg | Blé non malté | Grains | Empâtage | 1 EBC | 38.2 % | - | |
| Empesage entre 52 et 66°C ; saccharification entre 63 et 66°C | |||||||
| 150 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 5.5 % | - | |
| 130 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 4.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Fuggle - 2020 - DUAL | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 30 minutes | 17.6 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 g | Sel | Empâtage | 75 minutes | - |
| Lors du remplissage de la cuve | ||||
| 2.5 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 10 minutes | - |
| 150 g | Kumquat frais bio | Ébullition | 5 minutes | - |
| 13 g | Graine de coriandre | Ébullition | 5 minutes | - |
| 1g/L en fermenteur ; griller les graines dans une poêle pendant 10 minutes + moudre et ajouter dans le hop tube à 0 min. | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 7 g | Belgian Wit | Lallemand | Sèche | - |
| 0.5g/L , à 22°C | ||||
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 8.0 | 42.0 | 36.0 | 72.0 | 292.0 |
Profil d'eau : 0.5 (très maltée) https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=75&commune=PARIS&quartier=12%C2%B0%2C19%C2%B0%2C%2020%C2%B0%2C%20est%20des%2010%2C%2011%2C18&beerstyle=24A%20-%20Witbier&volume=10.5&volumeRincage=6&NaCl=84.0668578775591&acids=%7B%22mash%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidName%22:%22Acide%20lactique%2080%25%22,%22acidVolume%22:0%7D%5D,%22sparge%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidName%22:%22Acide%20lactique%2080%25%22,%22acidVolume%22:2.1288638857318447%7D%5D%7D
- 3g/L en fût
- 5.2% alc. après refermentation