| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 88.7 % | - |
| 600 g | Malt Cara Gold Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 119 EBC | 9.7 % | - |
| 100 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 300 EBC | 1.6 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | hallertau | Pellets | 6.7 % | Ébullition | 60 minutes | 18.5 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 4 kg | potimarron | Empâtage | 60 minutes | - |
| coupée en gros dé et mise avec la peau au début de l'empâtage | ||||
| 250 g | chocolat | Ébullition | 10 minutes | - |
| chocolat pâtissier 60% en ébu, penser à touiller pour le faire fondre | ||||
| 2 g | cardamome verte | Ébullition | 10 minutes | - |
| on ne prend pas la cosse, juste la graine, en chaussette. Si pas assez alors ajout en secondaire | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | T-58 SafBrew Specialty Ale | Fermentis | Sèche | - |
ratio eau/malt = 3 eau empâtage = 23 L eau rinçage = 23 L On a ajouté 3L pour compenser la rétention d'eau de la citrouille