| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 88.9 % | 6.8 € |
| 500 g | Flocons de Froment | Brewferm | Grains | Empâtage | 3 EBC | 11.1 % | 1.3 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Motueka | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 15 minutes | 4.6 | 0.53 € |
| 30 g | Galaxy | Pellets | 15.0 % | Hors flamme | 45 minutes / 80°C | 10.9 | 2.1 € |
| 20 g | Motueka | Pellets | 7.5 % | Hors flamme | 45 minutes / 80°C | 3.6 | 1.06 € |
| 20 g | Galaxy | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 1.4 € |
| 10 g | Motueka | Pellets | 7.5 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 0.53 € |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.25 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 paquets | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 7.58 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 15.2 | 4.9 | 59.4 | 44.0 | 95.8 |
https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=42&commune=SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE&quartier=en%20totalite&beerstyle=18A%20-%20Blonde%20Ale&volume=12.5&volumeRincage=21&MgSo4=148.14814814814815&malts=%5B%5B7,0.5%5D,%5B73,4%5D%5D&acids=%7B%22mash%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidVolume%22:5.180000195078183%7D%5D,%22sparge%22:%5B%7B%22acidVolume%22:2.4102424819429342%7D%5D%7D&pHMash=5.25