| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | - | 3 EBC | 87.2 % | - |
| 250 g | Flocons Multi céréales | bio | Grains | - | 3 EBC | 12.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 g | Hallertauer Hersbrucker | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 60 minutes | 21.3 | - |
| 10 g | Hallertauer Hersbrucker | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 15 minutes | 6.6 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 4 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Sucre embouteillage : 8 g/L