Recette élaboré par IA . Demandé la création d'une bière blonde sans amertume et fruitée .
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 83.3 % | - |
| 500 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 10.4 % | - |
| 300 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 6.3 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 5 minutes | 2.3 | - |
| 10 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 5 minutes | 3.1 | - |
| 20 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 2.5 | - |
| 20 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 3.3 | - |
| 30 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 12.0 | 11.0 | 88.0 | 15.0 | 164.0 |
sucrage 5 grs / L