Amarillo : zestes d’orange, citron, pamplemousse, abricot, pêche.
Mango Madness : goyave et mangue
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 5 EBC | 69 % | - |
| 300 g | Malt Low Color chocolate | Crisp | Grains | Empâtage | 500 EBC | 8.3 % | - |
| 300 g | Blé malté | Soufflet | Grains | Empâtage | 4 EBC | 8.3 % | - |
| 275 g | Malt Carafa I | Weyermann | Grains | Empâtage | 900 EBC | 7.6 % | - |
| 150 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 4.1 % | - | |
| 100 g | Malt Acide | Weyermann | Grains | Empâtage | 2 EBC | 2.8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 g | MAGNUM - 2021 | Cônes | 15.3 % | Empâtage | 120 minutes | 84.9 | - |
| 100 g | AMARILLO - BIO - 2020 | Pellets | 6.7 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 24/36h après la levure | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Empâtage | 120 minutes | - |
| 4.1g + 2.1g | ||||
| 0.2 g | Sel | Empâtage | 120 minutes | - |
| 5.4 g | Chlorure de calcium - CaCl2 | Empâtage | 60 minutes | - |
| 3.6g + 1.8g | ||||
| 5 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 15 minutes | - |
| 5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
| 500 g | Lactose | Embouteillage | 0 minutes | - |
| 50g/L à l'embouteillage | ||||
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | Mango Madness | WHC Labs | Sèche | - |
| Floculation : Faible Atténuation : 76% à 80% Température recommandée : 31°C à 37°C | ||||
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 40.0 | 18.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 |
VOLUMES Empâtage : 3.5kg x 4 = 14L Rinçage : 7L TOTAL : 21L (Pas d'ébullition préalable car 200mg HCO3 pr 150mg max conseillé) Profil : équilibrée 1/1 https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=93&commune=MONTREUIL&quartier=UDI%20SEDIF%20NEUILLY&beerstyle=21B%20-%20IPA%20Sp%C3%A9ciales:%20Black%20IPA&volume=14&volumeRincage=7&MgSO4=296.3514137630215&NaCl=9.877538806428179&CaCl2=258.9780272183705&pHSparge=5.60