| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 92 % | - |
| 400 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 8 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 60 minutes | 25 | - |
| 57 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 5.6 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | Menthe fraiche | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 13 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
Densité initiale mesurée : 1042