Réalisation du recette simple pour une blonde de PUB.
DIP et KVEIK pour sortir les agrumes avec des houblons fort dans l'orange la mandarine... avec un gout de résineux.
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 84.2 % | 16 € |
| 1.5 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 15.8 % | 4.5 € |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 20 minutes | 18.7 | 1.5 € |
| 30 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 5 minutes | 6 | 1.5 € |
| 60 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Hors flamme | 60 minutes / 75°C | 8.9 | - |
| 0.05 | |||||||
| 70 g | Mandarina | Pellets | 6.5 % | Hors flamme | 60 minutes / 75°C | 4.3 | - |
| 60 g | Mandarina | Pellets | 6.5 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | 4.2 € |
| DIP FUT 1/2 | |||||||
| 20 g | Colombus | Pellets | 15.5 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
| DIP FUT 1/2 | |||||||
| 90 g | Citra | Pellets | 7.5 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | 6.3 € |
| DH2 ? FUT1 OU FUT2 | |||||||
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 20 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 1 € |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 4.4 € |
| 11 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 4.4 € |
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 15.0 | 7.3 | 21.0 | 1.5 | 357.0 |
Chloride/Sulfate 1.3 Ca/Cl2 10 MgSO4 7g CACI à 0.33%=30mL 45ml PH 80%