| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | - | 6 EBC | 93.8 % | - |
| 260 g | Malt Medium Crystal (Crystal 240) | Crisp | Grains | - | 240 EBC | 4.1 % | - |
| 130 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | - | 900 EBC | 2.1 % | - |
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 g | Hallertauer | Pellets | 4.8 % | Ébullition | 60 minutes | 33.8 | - |
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 3.82 kg | citrouille | Ébullition | 60 minutes | - |
| Pendant votre infusion, faites rôtir votre citrouille en quartier. Pendant environ une heure. La chair vers le bas. Une fois bien rôtie, pelez votre citrouille et réserver… | ||||
| 1.32 unités | cassonade | Ébullition | 10 minutes | - |
| 1.32 tasse de cassonade | ||||
| 0.66 unités | muscade | Ébullition | 10 minutes | - |
| 0.66 cuillere à thé de muscade | ||||
| 0.33 unités | clou de girofle | Ébullition | 10 minutes | - |
| 0.33 cuilliere à thé de clou de girofle | ||||
| 1.64 unités | canelle | Ébullition | 10 minutes | - |
| 1.64 cuillere a thé de canelle | ||||
| 0.66 unités | Racine de gingembre | Ébullition | 10 minutes | - |
| 0.66 cuillere à thé de gingembre | ||||
| 1 unités | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 200 ml | WLP002 English Ale | White Labs | Liquide | - |
Embouteillage : 7 g de sucre/L