Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | BEST Vienna | BESTMALZ | Grains | - | 9 EBC | 35.3 % |
5 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | - | 6 EBC | 35.3 % |
2 kg | Flocons de Maïs | Grains | - | 2 EBC | 14.1 % | |
2 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | - | 6 EBC | 14.1 % |
150 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | - | 9 EBC | 1.1 % |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Summit | Pellets | 17.0 % | Ébullition | 60 minutes | 34.9 |
100 g | Sorachi Ace | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 21.7 |
infusion 20 minutes feu éteint |
Quantité | Nom | Addition | Temps |
---|---|---|---|
10 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes |
20 min infusion |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme |
---|---|---|---|
33 g | - Nottingham Yeast | Lallemand | Sèche |