Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 kg | Malt Pale Ale MD | Dingemans | Grains | - | 9 EBC | 77.8 % |
500 g | Flocons de Riz | Grains | - | 1 EBC | 13.9 % | |
250 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 6.9 % | |
50 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | - | 9 EBC | 1.4 % |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Ariana | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 60 minutes | 7.6 |
15 g | Ariana | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 10 minutes | 7.8 |
25 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.5 % | Hors flamme | 10 minutes | 6.7 |
60 g | Ariana | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme |
---|---|---|---|
11 g | M36 Liberty Bell | Mangrove Jack's | Sèche |
Efficacité : 72%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
Volume d'ébullition : 26.7 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.029