Recette Fozen Pango
- 29 décembre 2024
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.064 kg | Malt Pilsen MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 60.5 % | 5.48 € |
| 1 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 19.7 % | 1.86 € |
| 700 g | Flocons de Maïs | Grains | Empâtage | 2 EBC | 13.8 % | 2.45 € | |
| 300 g | Flocons de Riz | Maselis | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.9 % | 0.97 € |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Azacca | Pellets | 13.1 % | Ébullition | 30 minutes | 51.3 | 2.1 € |
| 45 g | Alora (HS17701) | Pellets | 9.9 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 8.8 | 3.78 € |
| ajout via le hop back | |||||||
| 60 g | Cascade | Pellets | 7.1 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 8.4 | 3.3 € |
| ajout via le hop back | |||||||
| 40 g | Talus | Pellets | 8.6 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 6.8 | 2.68 € |
| ajout via le hop back | |||||||
| 40 g | Cascade | Pellets | 7.1 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 2.2 € |
| ajout entre 5 et 10 point de la gravité finale | |||||||
| 35 g | Alora (HS17701) | Cônes | 9.9 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 2.94 € |
| ajout entre 5 et 10 point de la gravité finale | |||||||
| 30 g | Talus | Pellets | 8.6 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 2.01 € |
| ajout entre 5 et 10 point de la gravité finale | |||||||
Houblonnage à cru : 7.00 g/l
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 6.32 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 0 minutes | 0.06 € |
| 4.8 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 0 minutes | 0.12 € |
| 0.21 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 0 minutes | 0.01 € |
| 1.4 g | Chlorure de sodium (Sel) | Empâtage | 0 minutes | 0.01 € |
| 7.71 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 0 minutes | 0.31 € |
| 1.51 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Ébullition | 30 minutes | 0.01 € |
| eau de rinçage | ||||
| 1.14 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Ébullition | 30 minutes | 0.03 € |
| eau de rinçage | ||||
| 0.05 g | Chlorure de calcium | Ébullition | 30 minutes | - |
| eau de rinçage | ||||
| 0.33 g | Chlorure de sodium (Sel) | Ébullition | 30 minutes | - |
| eau de rinçage | ||||
| 0.76 ml | Acide lactique 80% | Ébullition | 30 minutes | 0.03 € |
| eau de rinçage | ||||
| 1 unités | Servomyces | Ébullition | 10 minutes | 1.16 € |
| 4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 5 minutes | 0.53 € |
| 0.6 g | Acide ascorbique | Embouteillage | 0 minutes | 0.03 € |
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 paquets | W-34/70 Saflager Lager | Fermentis | Sèche | 11.6 € |
Eau - Profil cible
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 18.0 | 16.0 | 275.0 | 50.0 | 33.0 |
Efficacité d'empâtage : 75%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.3
-
Concasser les grains
-
Palier Saccharification à 65°C pendant 60 minutes
-
Palier Mash out à 75°C pendant 10 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 4.6 L d'eau à 75.0°C
ne pas passer les flocons au moulin
Rinçage 4,9 L
Volume d'ébullition : 19.7 L
Temps d'ébullition : 30 minutes
Densité avant ébullition : 1.059
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 30 g de Azacca, 1.51 g de Sulfate de calcium (Gypse), 1.14 g de Sulfate de magnésium (MgSO4), 0.05 g de Chlorure de calcium, 0.33 g de Chlorure de sodium (Sel), 0.76 ml de Acide lactique 80%
-
Minuteur 20 minutes
-
Ajouter les : 1 unités de Servomyces
-
Minuteur 5 minutes
-
Ajouter les : 4 g de Irish Moss (Lichen carraghen)
-
Minuteur 5 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 45 g de Alora (HS17701), 60 g de Cascade, 40 g de Talus
-
Minuteur 20 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire
Photos