Recette English ipa
- 7 décembre 2025
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 87.2 % | - |
| 250 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 4.1 % | - |
| 250 g | Sucre de table | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 4.1 % | - | |
| 180 g | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 3 % | - |
| 100 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 300 EBC | 1.6 % | - |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 60 minutes | 25.2 | - |
| 40 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 20 minutes | 11.4 | - |
| 15 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 10 minutes | 2.8 | - |
| 10 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 5 minutes | 1 | - |
| 40 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
| 35 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Houblonnage à cru : 3.00 g/l
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 paquets | - Nottingham Yeast | Lallemand | Sèche | - |
Efficacité d'empâtage : 75%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 22.6 L d'eau à 73.2°C
-
Palier Saccharification à 66°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 23.2 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 32.6 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.045
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 50 g de Fuggle
-
Minuteur 40 minutes
-
Ajouter les : 40 g de Fuggle
-
Minuteur 10 minutes
-
Ajouter les : 15 g de East Kent Goldings
-
Minuteur 5 minutes
-
Ajouter les : 10 g de East Kent Goldings
-
Minuteur 5 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire