Recette Kweik Neipa DDH n°3
- 15 août 2023
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 42.9 % | 9.28 € |
| 2 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 28.6 % | 3.04 € |
| 1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 14.3 % | 4.5 € | |
| 1 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 14.3 % | 3.56 € |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 30 minutes | 3.4 | 0.15 € |
| 5 g | El Dorado | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 30 minutes | 5.9 | 0.31 € |
| 5 g | Azacca | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 30 minutes | 4.9 | 0.45 € |
| 5 g | Cashmere | Pellets | 7.9 % | Ébullition | 30 minutes | 3.1 | 0.32 € |
| 20 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Hors flamme | 60 minutes / 80°C | 3.5 | 0.6 € |
| 20 g | El Dorado | Pellets | 15.0 % | Hors flamme | 60 minutes / 80°C | 6.2 | 1.22 € |
| 20 g | Azacca | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 60 minutes / 80°C | 5.1 | 1.8 € |
| 20 g | Cashmere | Pellets | 7.9 % | Hors flamme | 60 minutes / 80°C | 3.3 | 1.26 € |
| 40 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 1.2 € |
| Pendant la secondaire en free hop 2 jours et 2 jours en cold crash. | |||||||
| 40 g | El Dorado | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 2.44 € |
| Pendant la secondaire en free hop 2 jours et 2 jours en cold crash. | |||||||
| 40 g | Azacca | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 3.6 € |
| Pendant la secondaire en free hop 2 jours et 2 jours en cold crash. | |||||||
| 40 g | Cashmere | Pellets | 7.9 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 2.52 € |
| Pendant la secondaire en free hop 2 jours et 2 jours en cold crash. | |||||||
| 35 g | Cashmere | Pellets | 7.9 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 2.21 € |
| Pendant la fermentation primaire 1 jour après l'ensemencement. Retirer après 3 jours | |||||||
| 35 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | 1.05 € |
| Pendant la fermentation primaire 1 jour après l'ensemencement. Retirer après 3 jours | |||||||
| 35 g | El Dorado | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | 2.14 € |
| Pendant la fermentation primaire 1 jour après l'ensemencement. Retirer après 3 jours | |||||||
| 35 g | Azacca | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | 3.15 € |
| Pendant la fermentation primaire 1 jour après l'ensemencement. Retirer après 3 jours | |||||||
Houblonnage à cru : 13.04 g/l
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | 3.91 € |
Eau - Profil cible
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 18.9 | 13.7 | 97.0 | 117.9 | 197.0 |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 3.0 L/kg
pH : 5.3
-
Concasser les grains
-
Palier Saccharification à 68°C pendant 60 minutes
-
Palier Mash out à 75°C pendant 15 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 15.9 L d'eau à 80.0°C
Ajout de 3,65gr de chlorure de calcium et de 10,14ml d'acide lactique pour l'empâtage
Ajout de 2,76gr de chlorure de calcium et de 3.8ml d'acide lactique pour l'eau de rinçage
Volume d'ébullition : 30.6 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.052
-
Porter le moût à ébullition
-
Minuteur 30 minutes
-
Ajouter les : 5 g de Mandarina Bavaria, 5 g de El Dorado, 5 g de Azacca, 5 g de Cashmere
-
Minuteur 30 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 20 g de Mandarina Bavaria, 20 g de El Dorado, 20 g de Azacca, 20 g de Cashmere
-
Minuteur 60 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 2 commentaires
salut j'aimerai faire ce brassage,
en revanche je comprend pas pourquoi attendre si longtemps en fermenteur si tu brasse avec une kveik ?
Est ce vraiment necessaire 21 jrs ?
merci de ta reponse
a plus
Salut, non, tu n'es pas obligé d'attendre autant.
Si tu peux, vérifie la densité, c'est mieux.
Normalement, elle s'active très vite et elle est vorace cette levure.
Si tu fais la recette, dis moi ce que tu en as pensé ;)