Recette La Collab cold IPA
- 4 mai 2025
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Eraclea Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 60 % | 8.94 € |
| 1 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 20 % | 1.86 € |
| 700 g | Flocons de Riz | Maselis | Grains | Empâtage | 1 EBC | 14 % | 2.27 € |
| 300 g | Flocons de Maïs | Grains | Empâtage | 2 EBC | 6 % | 1.05 € |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | Azacca | Pellets | 13.1 % | Ébullition | 60 minutes | 44 | 1.4 € |
| 28 g | Simcoe | Pellets | 12.7 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 6.9 | 3.33 € |
| 40 g | El Dorado | Pellets | 11.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 12.4 | 3.2 € |
| 40 g | Solero | Pellets | 8.3 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 9.3 | 1.44 € |
| 40 g | El Dorado | Pellets | 11.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 3.2 € |
| 40 g | Solero | Pellets | 8.3 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 1.44 € |
Houblonnage à cru : 5.00 g/l
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 5.07 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 60 minutes | 0.05 € |
| 5.74 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 60 minutes | 0.14 € |
| 0.96 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 60 minutes | 0.02 € |
| 0.81 g | Chlorure de sodium (Sel) | Empâtage | 60 minutes | 0.01 € |
| 5.71 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 60 minutes | 0.23 € |
| 1.82 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 0 minutes | 0.02 € |
| eau de rinçage | ||||
| 2.06 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 0 minutes | 0.05 € |
| eau de rinçage | ||||
| 0.35 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 0 minutes | 0.01 € |
| eau de rinçage | ||||
| 0.29 g | Chlorure de sodium (Sel) | Empâtage | 0 minutes | - |
| eau de rinçage | ||||
| 1 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 0 minutes | 0.04 € |
| eau de rinçage | ||||
| 1 unités | Servomyces | Ébullition | 10 minutes | 1.16 € |
| 4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.53 € |
| 0.6 g | Acide ascorbique | Embouteillage | 10 minutes | 0.03 € |
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1 paquets | SAFLAGER™ W-34/70 | Fermentis | Sèche | - |
| 11 g | Hoppin Pils | WHC Lab | Sèche | 3.96 € |
Eau - Profil cible
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 18.0 | 16.0 | 275.0 | 50.0 | 33.0 |
Efficacité d'empâtage : 75%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 19.5 L d'eau à 72.1°C
-
Palier Saccharification à 65°C pendant 60 minutes
-
Palier Mash out à 75°C pendant 10 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 7 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 22 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.052
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 20 g de Azacca
-
Minuteur 50 minutes
-
Ajouter les : 1 unités de Servomyces, 4 g de Irish Moss (Lichen carraghen)
-
Minuteur 10 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 28 g de Simcoe, 40 g de El Dorado, 40 g de Solero
-
Minuteur 20 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire