Recette P'tit Pils
- 15 juin 2025
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 97.3 % | - |
| 140 g | Sucre de table | Sucre | Embouteillage | 1 EBC | 2.7 % | - |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | Hallertauer Mittelfrueh | Pellets | 3.7 % | Ébullition | 15 minutes | 4.9 | - |
| 25 g | Tettnang | Pellets | 2.3 % | Ébullition | 15 minutes | 3.1 | - |
| 25 g | Hallertau Tradition | Pellets | 4.3 % | Ébullition | 15 minutes | 5.7 | - |
| 25 g | Select Spalt | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 15 minutes | 6.7 | - |
| 15 g | Tettnang | Pellets | 2.3 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 0.9 | - |
| 15 g | Hallertauer Mittelfrueh | Pellets | 3.7 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 1.4 | - |
| 15 g | Select Spalt | Pellets | 5.0 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 1.9 | - |
| 15 g | Hallertau Tradition | Pellets | 4.3 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 1.6 | - |
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 g | Sel | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage | ||||
| 2.43 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage | ||||
| 4.45 ml | Acide lactique 80 % | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage, attention la valeur est en ml et pas en grammes, la masse volumique est d'environ 1,21 g/ml, à vérifier dans votre cas. | ||||
| 20 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 60 minutes | - |
| 1.66 g | Sel | Ébullition | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau de rinçage | ||||
| 3.94 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Ébullition | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau de rinçage | ||||
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 20 g | M76 Bavarian Lager | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Eau - Profil cible
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 | 23.7 | 31.8 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 3.0 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 15 L d'eau à 72.0°C
-
Palier Saccharification à 66°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 22.7 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 33.2 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.034
Densité après ébullition : 1.044
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 20 g de Irish Moss (Lichen carraghen), 1.66 g de Sel, 3.94 g de Sulfate de magnésium (MgSO4)
-
Minuteur 45 minutes
-
Ajouter les : 25 g de Hallertauer Mittelfrueh, 25 g de Tettnang, 25 g de Hallertau Tradition, 25 g de Select Spalt
-
Minuteur 15 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 15 g de Tettnang, 15 g de Hallertauer Mittelfrueh, 15 g de Select Spalt, 15 g de Hallertau Tradition
-
Minuteur 15 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire