Brasserie Concept
@brasserie.concept
Membre Premium
Brasserie amateur située à Cenon, dans la banlieue bordelaise.
31
Recettes
23
Abonnés
Recette Triple C - West Coast IPA
- 19 juin 2025
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 8 EBC | 89.7 % | - |
| 300 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 5.2 % | - | |
| 300 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 5.2 % | - |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 g | Nugget | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 30 minutes | 33.4 | - |
| 20 g | Centennial | Pellets | 8.2 % | Ébullition | 10 minutes | 6.4 | - |
| 20 g | Cascade | Pellets | 5.8 % | Ébullition | 10 minutes | 4.6 | - |
| 20 g | Colombus | Pellets | 13.7 % | Ébullition | 10 minutes | 10.8 | - |
| 30 g | Centennial | Pellets | 8.2 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 2.3 | - |
| 30 g | Cascade | Pellets | 5.8 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 1.6 | - |
| 30 g | Colombus | Pellets | 13.7 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 3.9 | - |
| 50 g | Centennial | Pellets | 8.2 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| 50 g | Cascade | Pellets | 5.8 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
| 50 g | Colombus | Pellets | 13.7 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Houblonnage à cru : 6.52 g/l
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
| 4.2 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
| rinçage | ||||
| 4.3 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
| 2.7 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
| rinçage | ||||
| 1 unités | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 g | BRY-97 American West Coast Ale | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
Eau - Profil cible
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 11.0 | 42.0 | 159.0 | 41.0 | 240.0 |
Efficacité d'empâtage : 85%
Ratio eau/grain de départ : 3.0 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 21.4 L d'eau à 70.9°C
-
Palier Saccharification à 65°C pendant 60 minutes
-
Palier Mash Out à 76°C pendant 15 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 13.3 L d'eau à 75.0°C
Ratio sulfates/chlorures = 4:1
Volume d'ébullition : 29.5 L
Temps d'ébullition : 30 minutes
Densité avant ébullition : 1.052
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 25 g de Nugget
-
Minuteur 15 minutes
-
Ajouter les : 1 unités de Irish Moss (Lichen carraghen)
-
Minuteur 5 minutes
-
Ajouter les : 20 g de Centennial, 20 g de Cascade, 20 g de Colombus
-
Minuteur 10 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 30 g de Centennial, 30 g de Cascade, 30 g de Colombus
-
Minuteur 20 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire