Recette Gossland
- 10 juillet 2025
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 54.4 % | - |
| 1.25 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 18.1 % | - |
| 630 g | Weizenmalz hell | Weyermann | Grains | Empâtage | 5 EBC | 9.1 % | - |
| 630 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 9.1 % | - | |
| 500 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 7.3 % | - | |
| 130 g | Sucre de table | Sucre | Embouteillage | 1 EBC | 1.9 % | - |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 g | Galaxy | Pellets | 16.9 % | Empâtage | 60 minutes | 0 | - |
| Pourquoi pas essayer un mashhopping? Autre houblon? | |||||||
| 20 g | Galaxy | Pellets | 16.9 % | Ébullition | 60 minutes | 35.6 | - |
| 20 g | Galaxy | Pellets | 16.9 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 3.4 | - |
| 20 g | Strata | Pellets | 14.7 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 3 | - |
| 30 g | Strata | Pellets | 14.7 % | Houblonnage à cru | 8 jours | 0 | - |
| Ajouter dès le début de la fermentation et pendant 8 jours | |||||||
| 30 g | Galaxy | Pellets | 16.9 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
| Ajouter 48 après le début de la fermentation. /!\ à bien désinfecter le filet matériel. | |||||||
| 60 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
| Ajouter 48 après le début de la fermentation. /!\ à bien désinfecter le filet matériel. | |||||||
| 65 g | Strata | Pellets | 14.7 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
| Ajouter 48 après le début de la fermentation. /!\ à bien désinfecter le filet matériel. | |||||||
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 1.57 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage | ||||
| 2.14 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage | ||||
| 2.05 g | Sel | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage | ||||
| 3.45 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau d'empâtage | ||||
| 2 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Ébullition | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau de rinçage | ||||
| 1.92 g | Sel | Ébullition | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau de rinçage | ||||
| 3.23 g | Chlorure de calcium | Ébullition | 60 minutes | - |
| Ajouter dans l'eau de rinçage | ||||
| 20 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 3.0 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 20.3 L d'eau à 76.6°C
-
Palier Saccharification à 70°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 19 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 33.2 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.046
Densité après ébullition : 1.059
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 20 g de Galaxy, 2 g de Sulfate de magnésium (MgSO4), 1.92 g de Sel, 3.23 g de Chlorure de calcium
-
Minuteur 50 minutes
-
Ajouter les : 20 g de Irish Moss (Lichen carraghen)
-
Minuteur 10 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 20 g de Galaxy, 20 g de Strata
-
Minuteur 15 minutes
-
Faire refroidir le moût
Primaire : 2 jours à environ 35.0°C
Secondaire : 3 jours à environ 35.0°C
Tertiaire : 3 jours à environ 19.0°C
Garde en bouteille : 21 jours à environ 19.0°C
Arrêter le refroidissement à 45°C.Mettre en cuve de fermentation.
Attendre 40°C.
Ajouter la levure.
Mettre en fermentation dans la pièce la plus chaude possible en supprimant toute la lumière direct pendant 5-7 jours (le plus important c'est les 2 premiers jour où il faudrait être le plus chaud possible en dessous de 40°C).
Mettre dans une pièce plus "froide" pendant 3-7 jours.
Source : Mélange de malt inspiré de https://www.littlebock.fr/recettes-bieres/120074/nom/kveik-kveiking
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire