shiiva37
@shiiva37
Brassam localisé près de Tours (37), n'hésitez pas à venir échanger ! :)
11
Recettes
13
Abonnés
Recette NEIPA
- 20 octobre 2021
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 57.6 % | - |
| 1.2 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 17.3 % | - |
| 400 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 5.8 % | - | |
| 400 g | Flocons de Froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 5.8 % | - | |
| 400 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.8 % | - | |
| 350 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 5 % | - | |
| 200 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 2.9 % | - |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | Mosaic | Pellets | 12.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 9.6 | - |
| 30 g | Ekuanot | Pellets | 14.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 10.8 | - |
| 30 g | Azacca | Pellets | 10.6 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 8.2 | - |
| 20 g | Mosaic | Pellets | 12.5 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
| J+3 | |||||||
| 20 g | Ekuanot | Pellets | 14.0 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
| J+3 | |||||||
| 20 g | Azacca | Pellets | 10.6 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
| J+3 | |||||||
| 50 g | Mosaic | Pellets | 12.5 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| J+10 | |||||||
| 50 g | Ekuanot | Pellets | 14.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| J+10 | |||||||
| 50 g | Azacca | Pellets | 10.6 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| J+10 | |||||||
Houblonnage à cru : 9.55 g/l
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 2 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 22 g | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Eau - Profil cible
| Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 175.0 |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 3.0 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Palier Saccharification à 69°C pendant 60 minutes
-
Palier Mash-out à 78°C pendant 10 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 7.6 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 27.8 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.053
-
Porter le moût à ébullition
-
Minuteur 45 minutes
-
Ajouter les : 2 g de Irish Moss (Lichen carraghen)
-
Minuteur 15 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 30 g de Mosaic, 30 g de Ekuanot, 30 g de Azacca
-
Minuteur 30 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire