Recette Fresh Cascade
- 7 juin 2025
Cette recette est prévue pour être faite avec notre propre récolte de houblon, elle est faite pour 500g de houblon frais. Les acides alpha ont été estimé sur une proportion de 80% d'eau dans le houblon.
Céréales et sucres
| Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 46.2 % | - |
| 3 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 46.2 % | - |
| 400 g | Weizenmalz hell | Weyermann | Grains | Empâtage | 5 EBC | 6.2 % | - |
| 90 g | Sucre de table | Sucre | Embouteillage | 1 EBC | 1.4 % | - |
Houblons
| Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | Cascade | Cônes | 1.1 % | Ébullition | 60 minutes | 10.7 | - |
| 200 g | Cascade | Cônes | 1.1 % | Ébullition | 15 minutes | 9.8 | - |
| 300 g | Cascade | Cônes | 1.1 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 6.7 | - |
| Normalement ça devrait ajouter moins d'amertume que ça, l'idée c'est de mettre le houblon quand c'est chaud pour être sûr de tuer les éventuelles bactéries mais continuer à refroidir en même temps. | |||||||
| 480 g | ???On sait pas??? | Cônes | 1.1 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 10.8 | - |
| On connait pas le type de houblon, on va dire que c'est aussi du cascade. Normalement ça devrait ajouter moins d'amertume que ça, l'idée c'est de mettre le houblon quand c'est chaud pour être sûr de tuer les éventuelles bactéries mais continuer à refroidir en même temps. | |||||||
| 0 g | Cascade | Cônes | 1.1 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
| En fermentation primaire. | |||||||
Divers
| Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 15 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Levures
| Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 3.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Faire chauffer 22.4 L d'eau à 71.2°C
-
Palier Saccharification à 66°C pendant 60 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 16.6 L d'eau à 75.0°C
Volume d'ébullition : 33.2 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.044
Densité après ébullition : 1.057
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 100 g de Cascade
-
Minuteur 45 minutes
-
Ajouter les : 200 g de Cascade
-
Minuteur 5 minutes
-
Ajouter les : 15 g de Irish Moss (Lichen carraghen)
-
Minuteur 10 minutes
-
Éteindre la source de chaleur
-
Ajouter les : 300 g de Cascade, 480 g de ???On sait pas???
-
Minuteur 15 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire